Plus de 60 personnes sont venues débattre, pendant plus de deux heures ce 21 avril, de la surcharge de trafic dans le quartier des Martines. Les échanges ont permis de mieux cerner les problèmes, d’identifier des pistes de solutions et de préparer un plan d’actions. Quelques photos pour immortaliser cette belle mobilisation citoyenne.
Archives de Tag: écologie
Surcharge de trafic sur la route des Martines
Cliquer ICI pour accéder aux échanges de courrier entre la Municipalité et plusieurs citoyens du Mont ainsi qu’aux réactions que nous avons reçues suite au lancement de cette initiative.
Marche Mondiale pour le Climat
Notre planète est notre bien le plus précieux et c’est notre rôle de la protéger pour les générations futures. Le Mont Citoyen se mobilise activement pour un avenir durable pour tous et dans ce contexte, nous avons participé samedi passé à l’événement lausannois organisé dans le cadre de la Marche Mondiale pour le Climat en marge de la COP21.
Voici quelques photos de cet événement.
Arnaud et Remo
Écologie : les idées proposées par le forum citoyen du 28 mai
Voici un résumé des idées proposées par le forum citoyen concernant le pilier Écologie.
- Les 3 photos correspondent aux 3 flipcharts construits par les 3 groupes au cours de la soirée du 28 mai.
- Cliquer sur chaque photo pour l’agrandir.
- Chaque idée est représentée par un post-it vert et chaque vote est représenté par une pastille orange.
- Le tableau ci-dessous résume la liste des idées proposées et les classe selon le total des votes récoltés pour chaque idée.
| Idée | Votes |
|---|---|
| Développer la desserte en transports publics (prolongement lignes TL 3, 21, 22 et meilleure desserte Z.I Budron et Maillefer) | 19 |
| Mettre en place des déchetteries de proximité | 15 |
| Encourager l’installation de ruches et de fermes à but pédagogique | 12 |
| Offrir la gratuité des transports publics pour les écoliers et des subventions pour les étudiants | 10 |
| Doter la Commune d’un cadastre du bruit | 9 |
| Encourager la mobilité douce | 7 |
| Mettre en place le ramassage porte à porte des déchets végétaux | 6 |
| Organiser des journées « coup de balai » contre le littering de certains emplacements de la Commune | 4 |
| Ajouter des poubelles publiques | 3 |
| Recenser le patrimoine naturel (faune et flore) de la Commune et encourager les agriculteurs/forestiers à le préserver | 3 |
| Développer les parkings P+R sur la Commune | 3 |
| Soutenir les exploitations agricoles de la Commune | 2 |
| Élargir l’offre des vélos publics lausannois à la Commune | 2 |
| Soutenir la végétalisation des toits plats des batiments industriels | 2 |
| Encourager la récupération de l’eau de pluie | 2 |
| Installer des places de voitures Mobility dans la Commune | 2 |
| Éviter le « mittage » du territoire de la Commune | 2 |
| Améliorer l’exemplarité communale en matière d’efficacité énergétique | 2 |
| Doter la Commune d’un cadastre solaire | 1 |
| Enterrer les lignes à haute-tension | 1 |
| Mettre en place un système de récupération et de distributions des produits alimentaires invendus | 1 |
| Favoriser la pose de panneaux solaires (attention au test amiante !) | 1 |





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.